PREMIUM | STANDARD | |
---|---|---|
Puntenwolk-digitizer voor draagbare metrologie Alle beschikbare plug-ins voor het digitaliseren van puntenwolken en importmogelijkheden voor een groot aantal natieve bestandsformaten voor puntenwolken voor laserlijnscanners, digitizers met randprojectie, rasterscanners met groot bereik en nog veel meer. | ● | ● |
Enkelpunts meetapparaat voor draagbare metrologie Alle beschikbare plug-ins voor meetarmen, optisch traceerbare tasters, lasertrackers, handmatige CMM's en theodolieten. | ● | ● |
Realtime meshing van kwaliteit en offline meshing van puntenwolken Transformeren van gedigitaliseerde puntenwolken in polygonale modellen met behulp van realtime meshing van hoge kwaliteit voor onlineverwerking tijdens het laserscannen van een onderdeel en offline meshing van bestanden met puntenwolkgegevens. | ● | ● |
Bewerken van polygonen Een complete toolbox voor het bewerken van polygonen om onvolkomen gedigitaliseerde geometrie te repareren en te optimaliseren en CAD-bewerkingen toe te passen op polygonale modellen. | ● | ● |
Parametrisch schetsen Parametrisch 2D-schetsproces om schetsen te maken door schetsvlakken te definiëren, optimale schetslijnen te berekenen op basis van gedigitaliseerde geometrie, vervolgens schetsentiteiten en afmetingen te verankeren en in te passen, geleid door de schetslijn + add-ins om PolyWorks-schetsen te importeren in professionele CAD-oplossingen (CATIA V6/V5, NX (UG), Creo (Pro/E), Inventor en SolidWorks). | ● | ● |
NURBS-surfacing NURBS-surfacing-proces om een optimaal netwerk van NURBS-oppervlakken over een gedigitaliseerd polygonaal model te passen, inclusief automatisch en interactief aanmaken van curvenetwerken, ondersteuning van N-zijdige vlakken en T-aansluitingen, automatische NURBS-oppervlaktefitting met G2/G1/G0-continuïteit en meer. | ● | |
Een jaar ondersteuning/onderhoud
| ● | ● |