ПРОДВИНУТЫЙ | СРЕДНИЙ | НАЧИНАЮЩИЙ++ | НАЧИНАЮЩИЙ | ИЗМЕРЕНИЕ | |
---|---|---|---|---|---|
ПО для одноточечного портативного измерительного оборудования все имеющиеся в наличии плагины для измерительных рук, оптически-отслеживаемых щупов, лазерных трекеров, координатно-измерительных машин (КИМ) и теодолитов. | ● | ● | ● | ● | |
ПО для одноточечных измерений на КИМ с ЧПУ плагин для КИМ с ЧПУ с прямым обращением к контроллерам КИМ, плюс плагин I++ для работы в режиме ЧПУ. | ● | ● | |||
ПО для оцифровки облака точек в портативной метрологии все имеющиеся в наличии плагины для оцифровки облака точек и импортирования данных в широком диапазоне собственных форматов лазерных устройств линейного сканирования, устройств оптического распознавания формы объектов, сканеров дальнего действия со сферической сеткой и других устройств. | ● | ● | |||
ПО для оцифровки облака точек на КИМ с ЧПУ плагин для инструментов лазерного сканирования на КИМ с СПУ. | ● | ||||
Сбор измерений для цифровых измерителя Все доступные сбора измерений устройства плагины для цифровых измерителя. | ● | ● | ● | ● | ● |
Ручной ввод данных измерений и визуальная проверкa Ввод индивидуальных числовых и качественных измерений для интеграции данных измерителя и визуальных проверок. | ● | ● | ● | ● | ● |
Создание качественной сетки в режиме реального времени и создание сетки в облаках точек в режиме оффлайн преобразование оцифрованных облаков точек в полигональные модели методом онлайн создания качественной сетки в процессе сканирования поверхностей и создание сетки из облака точек в режиме оффлайн. | ● | ● | |||
PolyWorks|Modeler™ Light Модуль Основные функции полигонального редактирования, необходимые для коррекции и адаптации оцифрованных полигональных моделей для последующих приложений. | ● | ||||
Опционально PolyWorks|AR™ Плагин Программное решение смешанной реальности, которое накладывает результаты трехмерных измерений и направляющие графики на проверяемые детали. | ● | Опционально | Опционально | ||
Преобразование файлов IGES/STEP импорт файлов IGES и STEP. | ● | ● | ● | ● | ● |
Инструменты для выравнивания Мощный набор методов согласования данных с инструментами CAD, включая оптимальные совмещения по ограниченной поверхности и поперечному сечению, оптимальные совмещения в пределах допуска, а также методы, основанные на элементах, контрольных целях, измерителях взаимных положений и зазора и т.д. | ● | ● | ● | ● | ● |
Инструменты для измерений Широчайший выбор инструментов контроля размеров, позволяющих проводить комплексный анализ поверхностных, габаритных и поперечных погрешностей, общих технических размеров, зазоров в соединениях, радиусов профилей, линейных размеров проектируемого элемента, толщины, зазора и многих других размеров. | ● | ● | ● | ● | ● |
Набор инструментов для измерения отклонения форм и поверхностей Платформа GD&T™ построена на алгоритмах, отвечающих требованиям стандартов ASME and ISO, и включает в себя дополнительные возможности базовой системы координат (в которые входят шаблоны координатных данных, составные координатные данные и базовые точки), модификаторы состояния материала и базовые модификаторы, расширенные возможности зоны допуска (радиальные, плитообразные, неровные двусторонние и односторонние) и т.д. | ● | ● | ● | ● | ● |
Набор инструментов отчетности Рабочий процесс управления отчетами, который включает в себя контроллер результатов, контрольные представления, динамически обновляемые таблицы и моментальные снимки, автоматическое создание отчетов, редактор отчетов для настройки содержимого и формата отчета, а также экспорт в PDF, Excel, Word и HTML. | ● | ● | ● | ● | ● |
Моделирование для настройки проекта в режиме оффлайн Настройка проекта без измерительного оборудования путем моделирования получения точек, рабочего процесса измерений и движения аппаратных компонентов, поддерживаемых пакетом. | ● | ● | ● | ● | ● |
Повторяющиеся рабочие процессы для измерения нескольких деталей Формат проекта, включающий несколько деталей, инструмент Play Inspection для автоматического воспроизведения рабочего процесса измерения, универсальный редактор последовательностей для КИМ с ЧПУ и портативных метрологических устройств. | ● | ● | ● | ● | ● |
Набор инструментов для статистического контроля процессов (СКП) платформа СКП, которая автоматически производит расчет и обновляет данные о размерах объектов и отклонениях размеров поверхностей. Платформа обеспечивает возможность составления графиков трендов, статистических цветовых карт, а также включает в себя соответствующие инструменты для анализа данных. | ● | ● | ● | ● | ● |
Опционально Трансляторы «родных» CAD файлов Опциональные возможности импорта CAD модели в «родном» формате от разработчиков профессиональных CAD решений: CATIA V6 / V5, CATIA V4*, NX (UG), Creo (Pro / E), Inventor* и SolidWorks. *Импорт PMI пока недоступен для этих форматов файлов CAD. | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | |
Опционально Модуль для контроля турбинных лопаток Дополнительное комплексное измерительное решение для анализа сечений лопастей, компрессорных и турбинных лопаток. | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | |
Годовая поддержка/обслуживание
| ● | ● | ● | ● | ● |
ПРОДВИНУТЫЙ | СРЕДНИЙ | НАЧИНАЮЩИЙ++ | НАЧИНАЮЩИЙ | ИЗМЕРЕНИЕ | |
---|---|---|---|---|---|
ПО для одноточечного портативного измерительного оборудования все имеющиеся в наличии плагины для измерительных рук, оптически-отслеживаемых щупов, лазерных трекеров, координатно-измерительных машин (КИМ) и теодолитов. | ● | ● | ● | ● | |
ПО для одноточечных измерений на КИМ с ЧПУ плагин для КИМ с ЧПУ с прямым обращением к контроллерам КИМ, плюс плагин I++ для работы в режиме ЧПУ. | ● | ● | |||
ПО для оцифровки облака точек в портативной метрологии все имеющиеся в наличии плагины для оцифровки облака точек и импортирования данных в широком диапазоне собственных форматов лазерных устройств линейного сканирования, устройств оптического распознавания формы объектов, сканеров дальнего действия со сферической сеткой и других устройств. | ● | ● | |||
ПО для оцифровки облака точек на КИМ с ЧПУ плагин для инструментов лазерного сканирования на КИМ с СПУ. | ● | ||||
Сбор измерений для цифровых измерителя Все доступные сбора измерений устройства плагины для цифровых измерителя. | ● | ● | ● | ● | ● |
Ручной ввод данных измерений и визуальная проверкa Ввод индивидуальных числовых и качественных измерений для интеграции данных измерителя и визуальных проверок. | ● | ● | ● | ● | ● |
Создание качественной сетки в режиме реального времени и создание сетки в облаках точек в режиме оффлайн преобразование оцифрованных облаков точек в полигональные модели методом онлайн создания качественной сетки в процессе сканирования поверхностей и создание сетки из облака точек в режиме оффлайн. | ● | ● | |||
PolyWorks|Modeler™ Light Модуль Основные функции полигонального редактирования, необходимые для коррекции и адаптации оцифрованных полигональных моделей для последующих приложений. | ● | ||||
PolyWorks|AR™ Плагин Программное решение смешанной реальности, которое накладывает результаты трехмерных измерений и направляющие графики на проверяемые детали. | ● | ||||
Опционально PolyWorks|AR™ Плагин Программное решение смешанной реальности, которое накладывает результаты трехмерных измерений и направляющие графики на проверяемые детали. | Опционально | Опционально | |||
Преобразование файлов IGES/STEP импорт файлов IGES и STEP. | ● | ● | ● | ● | ● |
Инструменты для выравнивания Мощный набор методов согласования данных с инструментами CAD, включая оптимальные совмещения по ограниченной поверхности и поперечному сечению, оптимальные совмещения в пределах допуска, а также методы, основанные на элементах, контрольных целях, измерителях взаимных положений и зазора и т.д. | ● | ● | ● | ● | ● |
Инструменты для измерений Широчайший выбор инструментов контроля размеров, позволяющих проводить комплексный анализ поверхностных, габаритных и поперечных погрешностей, общих технических размеров, зазоров в соединениях, радиусов профилей, линейных размеров проектируемого элемента, толщины, зазора и многих других размеров. | ● | ● | ● | ● | ● |
Набор инструментов для измерения отклонения форм и поверхностей Платформа GD&T™ построена на алгоритмах, отвечающих требованиям стандартов ASME and ISO, и включает в себя дополнительные возможности базовой системы координат (в которые входят шаблоны координатных данных, составные координатные данные и базовые точки), модификаторы состояния материала и базовые модификаторы, расширенные возможности зоны допуска (радиальные, плитообразные, неровные двусторонние и односторонние) и т.д. | ● | ● | ● | ● | ● |
Набор инструментов отчетности Рабочий процесс управления отчетами, который включает в себя контроллер результатов, контрольные представления, динамически обновляемые таблицы и моментальные снимки, автоматическое создание отчетов, редактор отчетов для настройки содержимого и формата отчета, а также экспорт в PDF, Excel, Word и HTML. | ● | ● | ● | ● | ● |
Моделирование для настройки проекта в режиме оффлайн Настройка проекта без измерительного оборудования путем моделирования данных облака точек и измеренных щупом точек, рабочего процесса измерения и перемещения компонентов КИМ с ЧПУ. | ● | ● | ● | ● | ● |
Повторяющиеся рабочие процессы для измерения нескольких деталей Формат проекта, включающий несколько деталей, инструмент Play Inspection для автоматического воспроизведения рабочего процесса измерения, универсальный редактор последовательностей для КИМ с ЧПУ и портативных метрологических устройств. | ● | ● | ● | ● | ● |
Набор инструментов для статистического контроля процессов (СКП) платформа СКП, которая автоматически производит расчет и обновляет данные о размерах объектов и отклонениях размеров поверхностей. Платформа обеспечивает возможность составления графиков трендов, статистических цветовых карт, а также включает в себя соответствующие инструменты для анализа данных. | ● | ● | ● | ● | ● |
Опционально Трансляторы «родных» CAD файлов Опциональные возможности импорта CAD модели в «родном» формате от разработчиков профессиональных CAD решений: CATIA V6 / V5, CATIA V4*, NX (UG), Creo (Pro / E), Inventor* и SolidWorks. | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | |
Опционально Модуль для контроля турбинных лопаток Дополнительное комплексное измерительное решение для анализа сечений лопастей, компрессорных и турбинных лопаток. | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | |
Годовая поддержка/обслуживание
| ● | ● | ● | ● | ● |