PREMIUM | STANDARD | PROBING++ | PROBING | GAUGING | |
---|---|---|---|---|---|
Enkelpunts meetapparaat voor draagbare metrologie Alle beschikbare plug-ins voor meetarmen, optisch traceerbare tasters, lasertrackers, handmatige CMM's en theodolieten. | ● | ● | ● | ● | |
Enkelpunts meetapparaat voor CNC CMM's Plug-in voor CNC CMM's met directe communicatie met CMM-controllers, met plug-in voor I++ in CNC-modus. | ● | ● | |||
Puntenwolk-digitizer voor draagbare metrologie Alle beschikbare plug-ins voor het digitaliseren van puntenwolken en importmogelijkheden voor een groot aantal natieve bestandsformaten voor puntenwolken voor laserlijnscanners, digitizers met randprojectie, rasterscanners met groot bereik en nog veel meer. | ● | ● | |||
Puntenwolk-digitizer voor CNC CMM's Laserscantool ondersteund binnen de plug-in voor CNC CMM. | ● | ||||
Meetcollectie voor digitale meters Alle beschikbare plug-ins voor meetapparatuur voor digitale meters. | ● | ● | ● | ● | ● |
Handmatige invoer van meetgegevens en visuele controles Invoer van aangepaste numerieke en kwalitatieve metingen om metergegevens en visuele controles te integreren. | ● | ● | ● | ● | ● |
Realtime meshing van kwaliteit en offline meshing van puntenwolken Transformeren van gedigitaliseerde puntenwolken in polygonale modellen met behulp van realtime meshing van hoge kwaliteit voor onlineverwerking tijdens het laserscannen van een onderdeel en offline meshing van bestanden met puntenwolkgegevens. | ● | ● | |||
PolyWorks|Modeler™ Light-module Basisfuncties voor polygonale bewerking die nodig zijn om gedigitaliseerde polygonale modellen te repareren en aan te passen voor downstream toepassingen. | ● | ||||
Option PolyWorks|AR™-plug-in De softwareoplossing met mixed reality die 3D-meetresultaten en begeleidende grafieken projecteert op geïnspecteerde onderdelen. | ● | Optie | Optie | ||
Neutrale vertaler IGES/STEP-CAD-bestanden Importeren van IGES- en STEP-bestanden. | ● | ● | ● | ● | ● |
Toolset voor het uitlijnen van onderdelen Krachtige set uitlijntechnieken voor gegevens naar CAD, waaronder best-fits voor oppervlakken en doorsneden met beperkingen, best-fits binnen toleranties en technieken op basis van kenmerken, referentiedoelen, flush & gap-meters en meer. | ● | ● | ● | ● | ● |
Toolset voor dimensionale controle Grootste assortiment tools voor dimensionale controle op de markt voor een complete analyse van oppervlakte-, begrenzings- en dwarsdoorsnedeafwijkingen, afmetingen van kenmerken, flush & gap, profielradius, afmetingen van ontwerpvormlijnen, dikte, speling en nog veel meer. | ● | ● | ● | ● | ● |
SmartGD&T-toolset GD&T-engine gebaseerd op algoritmen voorgeschreven door de ASME- en ISO-normen, geavanceerde mogelijkheden voor referentiekaders (ondersteunt nulpuntspatronen, samengestelde nulpuntspatronen en nulpuntdoelen), modificatiefuncties voor materiaaltoestanden en nulpunten, geavanceerde mogelijkheden voor tolerantiezones (radiaal, plaatvormig, ongelijkzijdig en eenzijdig) en nog veel meer. | ● | ● | ● | ● | ● |
Toolset voor rapportage Rapportageworkflow waarin controle centraal staat en die een Control Reviewer-tool, controleweergaven, dynamisch bijwerkbare tabellen en snapshots, automatische rapportgeneratie, een Report Editor-tool om de inhoud en lay-out van rapporten aan te passen en exporteren naar pdf, Excel, Word en HTML omvat. | ● | ● | ● | ● | ● |
Simulatiemodus voor offline projectconfiguratie Projectopstelling zonder meethardware door simulatie van puntenwolkgegevens en afgetaste punten, de meetworkflow en de beweging van CNC CMM-componenten. | ● | ● | ● | ● | ● |
Herhaalbare workflows voor metingen van meerdere stukken Projectindeling voor meerdere stukken, Play Inspection-tool om een meetworkflow automatisch opnieuw af te spelen, universele sequentie-editor voor CNC CMM's en draagbare meetsystemen. | ● | ● | ● | ● | ● |
Toolset voor statistische procescontrole (SPC) SPC-engine die automatisch een database met statistieken van meervoudige producten voor objectafmetingen en oppervlakteafwijkingen berekent en bijwerkt. Omvat trendgrafieken, statistische kleurenkaarten en verwante tools voor analyse. | ● | ● | ● | ● | ● |
Option Vertalers voor natieve CAD-bestanden Optionele vertalers die worden gebruikt om CAD-modellen en de bijbehorende PMI (Product & Manufacturing Information) te importeren, geproduceerd door professionele CAD-oplossingen: CATIA V6/V5, CATIA V4, NX (UG), Creo (Pro/E), Inventor en SolidWorks. | Optie | Optie | Optie | Optie | |
Optie Luchtprofielmeters Optionele, uitgebreide dimensionale analyseoplossing voor ventilator-, compressor- en turbinebladen. | Optie | Optie | Optie | Optie | |
Een jaar ondersteuning/onderhoud
| ● | ● | ● | ● | ● |